1981
Filter
25 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.8L | 2 ROW | EACH | |
| 3.8L | 3 ROW | EACH | |
| 4.1L | 2 ROW | EACH | |
| 4.4L | 3 ROW | EACH | |
| 5.0L | 3 ROW | EACH | |
| 5.7L | DIESEL | EACH |
CONDENSERS
BLOWER MOTORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| WITH A/C | EACH | ||
| WITHOUT A/C | EACH | ||
| WITH A/C | EACH | ||
| WITH A/C | EACH | ||
| WITHOUT A/C | EACH |
HEATERS
GAS TANKS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| STATION WAGON, W/ FILL NECK, GAS | EACH | ||
| STATION WAGON, W/ FILL NECK, DIESEL | EACH | ||
| EXC. STATION WAGON, WO/ FILL NECK | EACH | ||
| STATION WAGON, WO/ FILL NECK | EACH | ||
| EXC. STATION WAGON, W/ FILL NECK, DIESEL | EACH | ||
| EXC. STATION WAGON, W/ FILL NECK, GAS | EACH |
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| STATION WAGON, W/ FILL NECK, DIESEL | EACH | ||
| STATION WAGON, W/ FILL NECK, GAS | EACH | ||
| STATION WAGON, WO/ FILL NECK | EACH | ||
| EXC. STATION WAGON, W/ FILL NECK, DIESEL | EACH | ||
| EXC. STATION WAGON, W/ FILL NECK, GAS | EACH | ||
| EXC. STATION WAGON, WO/ FILL NECK | EACH |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.8L (A) | EXC SW; WO/ FUEL RETURN, 24 GAL, 2 OUTLET | EACH | |
| 3.8L (A) | EXC SW; W/ FUEL RETURN, 24 GAL, 3 OUTLET | EACH | |
| 4.1L (4) | EXC SW; WO/ FUEL RETURN, 24 GAL, 2 OUTLET | EACH | |
| 4.1L (4) | EXC SW; W/ FUEL RETURN, 24 GAL, 3 OUTLET | EACH | |
| 5.0L (Y) | EXC SW; WO/ FUEL RETURN, 24 GAL, 2 OUTLET | EACH | |
| 5.0L (Y) | EXC SW; W/ FUEL RETURN, 24 GAL, 3 OUTLET | EACH | |
| 5.0L (Y) | SW; WO/ A/C 2 OUTLET | EACH |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 5.0L (Y) | SW; W/ A/C 3 OUTLET | EACH |
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.8L | 2 ROW | EACH | |
| 3.8L | 3 ROW | EACH | |
| 4.1L | 2 ROW | EACH | |
| 4.4L | 3 ROW | EACH | |
| 5.0L | 3 ROW | EACH | |
| 5.7L | DIESEL | EACH |
CONDENSERS
BLOWER MOTORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| WITH A/C | EACH | ||
| WITHOUT A/C | EACH | ||
| WITH A/C | EACH | ||
| WITH A/C | EACH | ||
| WITHOUT A/C | EACH |
HEATERS
GAS TANKS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| STATION WAGON, W/ FILL NECK, GAS | EACH | ||
| STATION WAGON, W/ FILL NECK, DIESEL | EACH | ||
| EXC. STATION WAGON, WO/ FILL NECK | EACH | ||
| STATION WAGON, WO/ FILL NECK | EACH | ||
| EXC. STATION WAGON, W/ FILL NECK, DIESEL | EACH | ||
| EXC. STATION WAGON, W/ FILL NECK, GAS | EACH |
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| STATION WAGON, W/ FILL NECK, DIESEL | EACH | ||
| STATION WAGON, W/ FILL NECK, GAS | EACH | ||
| STATION WAGON, WO/ FILL NECK | EACH | ||
| EXC. STATION WAGON, W/ FILL NECK, DIESEL | EACH | ||
| EXC. STATION WAGON, W/ FILL NECK, GAS | EACH | ||
| EXC. STATION WAGON, WO/ FILL NECK | EACH |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.8L (A) | EXC SW; WO/ FUEL RETURN, 24 GAL, 2 OUTLET | EACH | |
| 3.8L (A) | EXC SW; W/ FUEL RETURN, 24 GAL, 3 OUTLET | EACH | |
| 4.1L (4) | EXC SW; WO/ FUEL RETURN, 24 GAL, 2 OUTLET | EACH | |
| 4.1L (4) | EXC SW; W/ FUEL RETURN, 24 GAL, 3 OUTLET | EACH | |
| 5.0L (Y) | EXC SW; WO/ FUEL RETURN, 24 GAL, 2 OUTLET | EACH | |
| 5.0L (Y) | EXC SW; W/ FUEL RETURN, 24 GAL, 3 OUTLET | EACH | |
| 5.0L (Y) | SW; WO/ A/C 2 OUTLET | EACH |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 5.0L (Y) | SW; W/ A/C 3 OUTLET | EACH |

























