1993
Filter
8 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 4.3L | W/ TOC & LCI | EACH | |
| 4.3L | W/ TOC & EOC | EACH | |
| 5.0L | W/ TOC & LCI | EACH | |
| 5.0L | W/ TOC & EOC | EACH | |
| 5.7L | W/ TOC & LCI | EACH | |
| 5.7L | W/ TOC & EOC | EACH |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| ALL | EACH |
BLOWER MOTORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 4.3L (Z) | SW; HARNESS CODES BAP, BAH | EACH | |
| 4.3L (Z) | EXC SW; HARNESS CODES BAG, BAN | EACH | |
| 5.0L (E) | SW; HARNESS CODES BAP, BAH | EACH | |
| 5.0L (E) | EXC SW; HARNESS CODES BAG, BAN | EACH | |
| 5.7L (7) | SW; HARNESS CODES BAP, BAH | EACH | |
| 5.7L (7) | EXC SW; HARNESS CODES BAG, BAN | EACH |
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 4.3L | W/ TOC & LCI | EACH | |
| 4.3L | W/ TOC & EOC | EACH | |
| 5.0L | W/ TOC & LCI | EACH | |
| 5.0L | W/ TOC & EOC | EACH | |
| 5.7L | W/ TOC & LCI | EACH | |
| 5.7L | W/ TOC & EOC | EACH |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| ALL | EACH |
BLOWER MOTORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 4.3L (Z) | SW; HARNESS CODES BAP, BAH | EACH | |
| 4.3L (Z) | EXC SW; HARNESS CODES BAG, BAN | EACH | |
| 5.0L (E) | SW; HARNESS CODES BAP, BAH | EACH | |
| 5.0L (E) | EXC SW; HARNESS CODES BAG, BAN | EACH | |
| 5.7L (7) | SW; HARNESS CODES BAP, BAH | EACH | |
| 5.7L (7) | EXC SW; HARNESS CODES BAG, BAN | EACH |






