2002
Filter
11 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 4.3L | EACH | ||
| 5.0L | EACH | ||
| 5.7L | EACH | ||
| 6.5L | W/ EOC & TOC | EACH | |
| 8.1L | W/ EOC & TOC; 5/8" QUICK DISC. EOC FITTINGS | EACH |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| ALL | EACH |
BLOWER MOTORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| FRONT UNIT | EACH |
HEATERS
GAS TANKS
GAS TANK STRAPS
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 4.3L | 4.3L(W) W/ MOD CODE VAY; W/ PRESSURE SENSOR | EACH | |
| 5.0L | 5.0L(M) W/ MOD CODE VAY; W/ PRESSURE SENSOR | EACH | |
| 5.7L | 5.7L(R) W/ MOD CODE VAY; W/ PRESSURE SENSOR | EACH | |
| 8.1L | 8.1L(G) W/ MOD CODE VAY; W/ PRESSURE SENSOR | EACH |
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 4.3L | EACH | ||
| 5.0L | EACH | ||
| 5.7L | EACH | ||
| 6.5L | W/ EOC & TOC | EACH | |
| 8.1L | W/ EOC & TOC; 5/8" QUICK DISC. EOC FITTINGS | EACH |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| ALL | EACH |
BLOWER MOTORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| FRONT UNIT | EACH |
HEATERS
GAS TANKS
GAS TANK STRAPS
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 4.3L | 4.3L(W) W/ MOD CODE VAY; W/ PRESSURE SENSOR | EACH | |
| 5.0L | 5.0L(M) W/ MOD CODE VAY; W/ PRESSURE SENSOR | EACH | |
| 5.7L | 5.7L(R) W/ MOD CODE VAY; W/ PRESSURE SENSOR | EACH | |
| 8.1L | 8.1L(G) W/ MOD CODE VAY; W/ PRESSURE SENSOR | EACH |











