1964
Filter
11 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.8L | EACH | ||
| 4.6L | EACH | ||
| 409cc | WO/ A/C | EACH | |
| 409cc | W/ A/C | EACH | |
| 5.4L | EACH |
BLOWER MOTORS
HEATERS
GAS TANKS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EXC. STATION WAGON | EACH |
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EXC. STATION WAGON | EACH |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.8L | EXC SW; 3/8 OUTLET WO/ FUEL RETURN | EACH | |
| 3.8L | EXC SW; 3/8 OUTLET W/ FUEL RETURN | EACH | |
| 4.6L | EXC SW; 3/8 OUTLET WO/ FUEL RETURN | EACH | |
| 4.6L | EXC SW; 3/8 OUTLET W/ FUEL RETURN | EACH | |
| 5.4L | EXC SW; 3/8 OUTLET WO/ FUEL RETURN | EACH | |
| 5.4L | EXC SW; 3/8 OUTLET W/ FUEL RETURN | EACH | |
| 6.7L | EXC SW; 3/8 OUTLET WO/ FUEL RETURN | EACH | |
| 6.7L | EXC SW; 3/8 OUTLET W/ FUEL RETURN | EACH |
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.8L | EACH | ||
| 4.6L | EACH | ||
| 409cc | WO/ A/C | EACH | |
| 409cc | W/ A/C | EACH | |
| 5.4L | EACH |
BLOWER MOTORS
HEATERS
GAS TANKS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EXC. STATION WAGON | EACH |
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EXC. STATION WAGON | EACH |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.8L | EXC SW; 3/8 OUTLET WO/ FUEL RETURN | EACH | |
| 3.8L | EXC SW; 3/8 OUTLET W/ FUEL RETURN | EACH | |
| 4.6L | EXC SW; 3/8 OUTLET WO/ FUEL RETURN | EACH | |
| 4.6L | EXC SW; 3/8 OUTLET W/ FUEL RETURN | EACH | |
| 5.4L | EXC SW; 3/8 OUTLET WO/ FUEL RETURN | EACH | |
| 5.4L | EXC SW; 3/8 OUTLET W/ FUEL RETURN | EACH | |
| 6.7L | EXC SW; 3/8 OUTLET WO/ FUEL RETURN | EACH | |
| 6.7L | EXC SW; 3/8 OUTLET W/ FUEL RETURN | EACH |











