1978
Filter
12 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.7L | WITHOUT AC | EACH | |
| 3.7L | WITH AC OR HEAVY DUTY | EACH | |
| 5.2L | HEAVY DUTY | EACH | |
| 5.2L | WITHOUT AC | EACH | |
| 5.2L | WITH AC | EACH | |
| 5.9L | HEAVY DUTY | EACH | |
| 5.9L | WITHOUT AC | EACH | |
| 5.9L | WITH AC | EACH | |
| 7.2L | WITH AC OR HEAVY DUTY | EACH |
HEATERS
GAS TANKS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 22 GALLON, STEEL TANK | EACH |
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 22 GALLON, STEEL TANK | EACH |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.7L | STEEL 22 GAL TANK | EACH | |
| 5.2L | STEEL 22 GAL TANK | EACH | |
| 5.9L | STEEL 22 GAL TANK | EACH | |
| 6.6L | STEEL 22 GAL TANK | EACH | |
| 7.2L | STEEL 22 GAL TANK | EACH |
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.7L | WITHOUT AC | EACH | |
| 3.7L | WITH AC OR HEAVY DUTY | EACH | |
| 5.2L | HEAVY DUTY | EACH | |
| 5.2L | WITHOUT AC | EACH | |
| 5.2L | WITH AC | EACH | |
| 5.9L | HEAVY DUTY | EACH | |
| 5.9L | WITHOUT AC | EACH | |
| 5.9L | WITH AC | EACH | |
| 7.2L | WITH AC OR HEAVY DUTY | EACH |
HEATERS
GAS TANKS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 22 GALLON, STEEL TANK | EACH |
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 22 GALLON, STEEL TANK | EACH |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.7L | STEEL 22 GAL TANK | EACH | |
| 5.2L | STEEL 22 GAL TANK | EACH | |
| 5.9L | STEEL 22 GAL TANK | EACH | |
| 6.6L | STEEL 22 GAL TANK | EACH | |
| 7.2L | STEEL 22 GAL TANK | EACH |












