2015
Filter
8 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.6L | WITHOUT HD COOLING, W/O EXTERNAL TOC MOUNTS | EACH | |
| 3.6L | WITH HD COOLING | EACH | |
| 3.6L | WITHOUT HEAVY DUTY COOLING, WITH R1234YF REFRIGERANT ONLY | EACH | |
| 5.7L | WITHOUT HD COOLING, W/O EXTERNAL TOC MOUNTS | EACH | |
| 5.7L | WITH HD COOLING | EACH | |
| 5.7L | WITH R1234YF REFRIGERANT ONLY | EACH |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.6L | WITH OIL COOLER | EACH | |
| 3.6L | WITHOUT OIL COOLER | EACH | |
| 5.7L | WITH OIL COOLER | EACH | |
| 5.7L | WITHOUT OIL COOLER | EACH |
COOLING FANS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.6L | EACH | ||
| 3.6L | HD COOLING WITH 2 PIN CONNECTORS | EACH | |
| 3.6L | WITH BRUSHLESS MOTOR | each | |
| 5.7L | EACH | ||
| 5.7L | HD COOLING WITH 2 PIN CONNECTORS | EACH | |
| 5.7L | WITH BRUSHLESS MOTOR | each | |
| 6.4L | WITH BRUSHLESS MOTOR | each |
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.6L | WITHOUT HD COOLING, W/O EXTERNAL TOC MOUNTS | EACH | |
| 3.6L | WITH HD COOLING | EACH | |
| 3.6L | WITHOUT HEAVY DUTY COOLING, WITH R1234YF REFRIGERANT ONLY | EACH | |
| 5.7L | WITHOUT HD COOLING, W/O EXTERNAL TOC MOUNTS | EACH | |
| 5.7L | WITH HD COOLING | EACH | |
| 5.7L | WITH R1234YF REFRIGERANT ONLY | EACH |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.6L | WITH OIL COOLER | EACH | |
| 3.6L | WITHOUT OIL COOLER | EACH | |
| 5.7L | WITH OIL COOLER | EACH | |
| 5.7L | WITHOUT OIL COOLER | EACH |
COOLING FANS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.6L | EACH | ||
| 3.6L | HD COOLING WITH 2 PIN CONNECTORS | EACH | |
| 3.6L | WITH BRUSHLESS MOTOR | each | |
| 5.7L | EACH | ||
| 5.7L | HD COOLING WITH 2 PIN CONNECTORS | EACH | |
| 5.7L | WITH BRUSHLESS MOTOR | each | |
| 6.4L | WITH BRUSHLESS MOTOR | each |








