2002
Filter
22 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.7L | EACH | ||
| 4.7L | EACH | ||
| 5.9L | TURBO DIESEL | EACH | |
| 5.9L | GAS 2500 SERIES | EACH | |
| 5.9L | GAS 1500 SERIES | EACH | |
| 8.0L - 10 CYL | EACH |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.7L | EACH | ||
| 4.7L | EACH | ||
| 5.9L | GAS-EXCEPT 1500 | EACH | |
| 5.9L | TURBO DIESEL | EACH | |
| 5.9L | GAS-1500 ONLY | EACH | |
| 8.0L | EACH |
CHARGE AIR COOLERS
COOLING FANS
BLOWER MOTORS
HEATERS
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.7L (K) | 1500 35 GAL TANK | EACH | |
| 3.7L (K) | 1500 26 GAL TANK | EACH | |
| 4.7L (N) | 1500 26 GAL TANK | EACH | |
| 4.7L (N) | 1500 35 GAL TANK | EACH | |
| 5.9L (5) | STD CAB (OLD BODY) & 2500, 3500 QUAD CAB - 35 GAL | EACH | |
| 5.9L (5) | 2500, 3500 34 GAL TANK | EACH | |
| 5.9L (Z) | STD CAB (OLD BODY) & 2500, 3500 QUAD CAB - 35 GAL | EACH | |
| 5.9L (Z) | 2500, 3500 34 GAL TANK | EACH | |
| 5.9L (Z) | 1500 35 GAL TANK | EACH | |
| 5.9L (Z) | 1500 26 GAL TANK | EACH | |
| 8.0L (W) | STD CAB (OLD BODY) & 2500, 3500 QUAD CAB - 35 GAL | EACH | |
| 8.0L (W) | 2500, 3500 34 GAL TANK | EACH |
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.7L | EACH | ||
| 4.7L | EACH | ||
| 5.9L | TURBO DIESEL | EACH | |
| 5.9L | GAS 2500 SERIES | EACH | |
| 5.9L | GAS 1500 SERIES | EACH | |
| 8.0L - 10 CYL | EACH |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.7L | EACH | ||
| 4.7L | EACH | ||
| 5.9L | GAS-EXCEPT 1500 | EACH | |
| 5.9L | TURBO DIESEL | EACH | |
| 5.9L | GAS-1500 ONLY | EACH | |
| 8.0L | EACH |
CHARGE AIR COOLERS
COOLING FANS
BLOWER MOTORS
HEATERS
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.7L (K) | 1500 35 GAL TANK | EACH | |
| 3.7L (K) | 1500 26 GAL TANK | EACH | |
| 4.7L (N) | 1500 26 GAL TANK | EACH | |
| 4.7L (N) | 1500 35 GAL TANK | EACH | |
| 5.9L (5) | STD CAB (OLD BODY) & 2500, 3500 QUAD CAB - 35 GAL | EACH | |
| 5.9L (5) | 2500, 3500 34 GAL TANK | EACH | |
| 5.9L (Z) | STD CAB (OLD BODY) & 2500, 3500 QUAD CAB - 35 GAL | EACH | |
| 5.9L (Z) | 2500, 3500 34 GAL TANK | EACH | |
| 5.9L (Z) | 1500 35 GAL TANK | EACH | |
| 5.9L (Z) | 1500 26 GAL TANK | EACH | |
| 8.0L (W) | STD CAB (OLD BODY) & 2500, 3500 QUAD CAB - 35 GAL | EACH | |
| 8.0L (W) | 2500, 3500 34 GAL TANK | EACH |


















