2023
Filter
11 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.6L | 1500 | each | |
| 5.7L | EACH | ||
| 6.4L | 2500, 3500 | ||
| 6.7L | 2500, 3500, DIESEL WITHOUT HIGH OUTPUT ENGINE | each | |
| 6.7L | 2500, 3500, 4500, 5500 DIESEL WITHOUT HIGH OUTPUT ENGINE | each | |
| 6.7L | 3500, 4500, 5500 TURBO DIESEL WITH HIGH OUTPUT ENGINE | each |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.6L | RAM 1500 | EACH | |
| 5.7L | each | ||
| 6.4L | 2500, 3500 GAS ENGINE | each | |
| 6.7L | 2500, 3500 DIESEL ENGINE | each |
CHARGE AIR COOLERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 6.7L | Ram 2500, 3500, 4500, 5500 Cummins Diesel | each |
COOLING FANS
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.6L | 1500 | each | |
| 5.7L | EACH | ||
| 6.4L | 2500, 3500 | ||
| 6.7L | 2500, 3500, DIESEL WITHOUT HIGH OUTPUT ENGINE | each | |
| 6.7L | 2500, 3500, 4500, 5500 DIESEL WITHOUT HIGH OUTPUT ENGINE | each | |
| 6.7L | 3500, 4500, 5500 TURBO DIESEL WITH HIGH OUTPUT ENGINE | each |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.6L | RAM 1500 | EACH | |
| 5.7L | each | ||
| 6.4L | 2500, 3500 GAS ENGINE | each | |
| 6.7L | 2500, 3500 DIESEL ENGINE | each |
CHARGE AIR COOLERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 6.7L | Ram 2500, 3500, 4500, 5500 Cummins Diesel | each |











