1989
Filter
17 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 4.9L | EACH | ||
| 5.0L | WITH OR WITHOUT AC | EACH | |
| 5.8L | WITH OR WITHOUT AC | EACH | |
| 7.3L | DIESEL | EACH | |
| 7.5L | HEAVY DUTY | EACH | |
| 7.5L | WITH OR WITHOUT AC | EACH |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| W/ GAS; WO/ EXTENSION PIPE | EACH |
HEATERS
GAS TANKS
GAS TANK STRAPS
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 4.9L (Y) | AHEAD OF REAR AXLE 18 GAL | EACH | |
| 4.9L (Y) | REAR MOUNT 22 GAL | EACH | |
| 4.9L (Y) | AHEAD OF REAR AXLE 18 GAL | EACH | |
| 4.9L (Y) | REAR MOUNT 22 GAL | EACH | |
| 5.0L (N) | AHEAD OF REAR AXLE 18 GAL | EACH | |
| 5.0L (N) | REAR MOUNT 22 GAL | EACH | |
| 5.0L (N) | AHEAD OF REAR AXLE 18 GAL | EACH | |
| 5.0L (N) | REAR MOUNT 22 GAL | EACH | |
| 5.8L (H) | AHEAD OF REAR AXLE 18 GAL | EACH | |
| 5.8L (H) | REAR MOUNT 22 GAL | EACH | |
| 5.8L (H) | AHEAD OF REAR AXLE 18 GAL | EACH | |
| 5.8L (H) | REAR MOUNT 22 GAL | EACH | |
| 7.5L (G) | AHEAD OF REAR AXLE 18 GAL | EACH | |
| 7.5L (G) | REAR MOUNT 22 GAL | EACH | |
| 7.5L (G) | AHEAD OF REAR AXLE 18 GAL | EACH | |
| 7.5L (G) | REAR MOUNT 22 GAL | EACH |
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 4.9L | EACH | ||
| 5.0L | WITH OR WITHOUT AC | EACH | |
| 5.8L | WITH OR WITHOUT AC | EACH | |
| 7.3L | DIESEL | EACH | |
| 7.5L | HEAVY DUTY | EACH | |
| 7.5L | WITH OR WITHOUT AC | EACH |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| W/ GAS; WO/ EXTENSION PIPE | EACH |
HEATERS
GAS TANKS
GAS TANK STRAPS
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 4.9L (Y) | AHEAD OF REAR AXLE 18 GAL | EACH | |
| 4.9L (Y) | REAR MOUNT 22 GAL | EACH | |
| 4.9L (Y) | AHEAD OF REAR AXLE 18 GAL | EACH | |
| 4.9L (Y) | REAR MOUNT 22 GAL | EACH | |
| 5.0L (N) | AHEAD OF REAR AXLE 18 GAL | EACH | |
| 5.0L (N) | REAR MOUNT 22 GAL | EACH | |
| 5.0L (N) | AHEAD OF REAR AXLE 18 GAL | EACH | |
| 5.0L (N) | REAR MOUNT 22 GAL | EACH | |
| 5.8L (H) | AHEAD OF REAR AXLE 18 GAL | EACH | |
| 5.8L (H) | REAR MOUNT 22 GAL | EACH | |
| 5.8L (H) | AHEAD OF REAR AXLE 18 GAL | EACH | |
| 5.8L (H) | REAR MOUNT 22 GAL | EACH | |
| 7.5L (G) | AHEAD OF REAR AXLE 18 GAL | EACH | |
| 7.5L (G) | REAR MOUNT 22 GAL | EACH | |
| 7.5L (G) | AHEAD OF REAR AXLE 18 GAL | EACH | |
| 7.5L (G) | REAR MOUNT 22 GAL | EACH |

















