1998
Filter
12 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 4.2L | EACH | ||
| 4.6L | EACH | ||
| 5.4L | EACH | ||
| 5.8L | EACH | ||
| 6.8L - 10 CYL | EACH | ||
| 7.3L | DIESEL | EACH | |
| 7.3L | DIESEL | EACH |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| ALL | EACH |
BLOWER MOTORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| FRONT UNIT | EACH |
HEATERS
GAS TANKS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EXCEPT CUTAWAY | EACH |
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EXCEPT CUTAWAY | EACH |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 5.4L (L) | AHEAD OF REAR AXLE 2 TUBE PORTS | EACH | |
| 5.4L (L) | AHEAD OF REAR AXLE 3 TUBE PORTS | EACH | |
| 5.4L (Z) | E250/350 BI-FUEL; AHEAD OF REAR AXLE 2 TUBE PORTS | EACH | |
| 5.4L (Z) | E250/350 BI-FUEL; AHEAD OF REAR AXLE 3 TUBE PORTS | EACH | |
| 6.8L (S) | E350/SUPER DUTY; AHEAD OF REAR AXLE 2 TUBE PORTS | EACH | |
| 6.8L (S) | E350/SUPER DUTY; AHEAD OF REAR AXLE 3 TUBE PORTS | EACH |
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 4.2L | EACH | ||
| 4.6L | EACH | ||
| 5.4L | EACH | ||
| 5.8L | EACH | ||
| 6.8L - 10 CYL | EACH | ||
| 7.3L | DIESEL | EACH | |
| 7.3L | DIESEL | EACH |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| ALL | EACH |
BLOWER MOTORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| FRONT UNIT | EACH |
HEATERS
GAS TANKS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EXCEPT CUTAWAY | EACH |
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EXCEPT CUTAWAY | EACH |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 5.4L (L) | AHEAD OF REAR AXLE 2 TUBE PORTS | EACH | |
| 5.4L (L) | AHEAD OF REAR AXLE 3 TUBE PORTS | EACH | |
| 5.4L (Z) | E250/350 BI-FUEL; AHEAD OF REAR AXLE 2 TUBE PORTS | EACH | |
| 5.4L (Z) | E250/350 BI-FUEL; AHEAD OF REAR AXLE 3 TUBE PORTS | EACH | |
| 6.8L (S) | E350/SUPER DUTY; AHEAD OF REAR AXLE 2 TUBE PORTS | EACH | |
| 6.8L (S) | E350/SUPER DUTY; AHEAD OF REAR AXLE 3 TUBE PORTS | EACH |










