2017
Filter
13 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 1.5L | EACH | ||
| 1.5L | WITH TURBO | EACH | |
| 2.0L | WITH TURBO | EACH | |
| 2.0L | EACH | ||
| 2.0L | WITH TURBO | EACH | |
| 2.5L | EACH | ||
| 2.5L | EACH | ||
| 2.7L | WITH TURBO | EACH |
CONDENSERS
COOLING FANS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 1.5L | EACH | ||
| 2.0L | WITH TURBO, EXCEPT HYBRID MODELS | EACH | |
| 2.5L | EACH | ||
| 2.7L | EACH | ||
| 2.7L | WITH TURBO | EACH |
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 1.5L | EACH | ||
| 1.5L | WITH TURBO | EACH | |
| 2.0L | WITH TURBO | EACH | |
| 2.0L | EACH | ||
| 2.0L | WITH TURBO | EACH | |
| 2.5L | EACH | ||
| 2.5L | EACH | ||
| 2.7L | WITH TURBO | EACH |
CONDENSERS
COOLING FANS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 1.5L | EACH | ||
| 2.0L | WITH TURBO, EXCEPT HYBRID MODELS | EACH | |
| 2.5L | EACH | ||
| 2.7L | EACH | ||
| 2.7L | WITH TURBO | EACH |








