1993
Filter
18 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.0L | SHO MODEL | EACH | |
| 3.0L | 1 ROW; EXCEPT SHO MODEL | EACH | |
| 3.0L | 2 ROW; EXCEPT SHO MODEL | EACH | |
| 3.2L | SHO MODEL | EACH | |
| 3.8L | EACH |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| ALL | EACH |
COOLING FANS
BLOWER MOTORS
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
GAS TANKS
GAS TANK STRAPS
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.0L(1) | 18.6 GAL WITH DIGITAL GAUGE | EACH | |
| 3.0L(1) | 18.6 GAL WITHOUT DIGITAL GAUGE | EACH | |
| 3.0L(1) | 18.6 GAL WITH DIGITAL GAUGE | EACH | |
| 3.0L(U,Y) | 18.6 GAL WITH DIGITAL GAUGE EXC SHO | EACH | |
| 3.0L(U,Y) | 16 GAL EXC SHO | EACH | |
| 3.0L(U,Y) | 18.6 GAL WITHOUT DIGITAL GAUGE EXC SHO | EACH | |
| 3.0L(U,Y) | 16 GAL EXC SHO | EACH | |
| 3.0L(U,Y) | 18.6 GAL WITH DIGITAL GAUGE EXC SHO | EACH | |
| 3.8L(4) | 18.6 GAL WITH DIGITAL GAUGE | EACH | |
| 3.8L(4) | 18.6 GAL WITHOUT DIGITAL GAUGE | EACH | |
| 3.8L(4) | 16 GAL | EACH | |
| 3.8L(4) | 18.6 GAL WITHOUT DIGITAL GAUGE | EACH | |
| 3.8L(4) | 16 GAL | EACH | |
| 3.8L(4) | 18.6 GAL WITH DIGITAL GAUGE | EACH |
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.0L | SHO MODEL | EACH | |
| 3.0L | 1 ROW; EXCEPT SHO MODEL | EACH | |
| 3.0L | 2 ROW; EXCEPT SHO MODEL | EACH | |
| 3.2L | SHO MODEL | EACH | |
| 3.8L | EACH |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| ALL | EACH |
COOLING FANS
BLOWER MOTORS
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
GAS TANKS
GAS TANK STRAPS
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.0L(1) | 18.6 GAL WITH DIGITAL GAUGE | EACH | |
| 3.0L(1) | 18.6 GAL WITHOUT DIGITAL GAUGE | EACH | |
| 3.0L(1) | 18.6 GAL WITH DIGITAL GAUGE | EACH | |
| 3.0L(U,Y) | 18.6 GAL WITH DIGITAL GAUGE EXC SHO | EACH | |
| 3.0L(U,Y) | 16 GAL EXC SHO | EACH | |
| 3.0L(U,Y) | 18.6 GAL WITHOUT DIGITAL GAUGE EXC SHO | EACH | |
| 3.0L(U,Y) | 16 GAL EXC SHO | EACH | |
| 3.0L(U,Y) | 18.6 GAL WITH DIGITAL GAUGE EXC SHO | EACH | |
| 3.8L(4) | 18.6 GAL WITH DIGITAL GAUGE | EACH | |
| 3.8L(4) | 18.6 GAL WITHOUT DIGITAL GAUGE | EACH | |
| 3.8L(4) | 16 GAL | EACH | |
| 3.8L(4) | 18.6 GAL WITHOUT DIGITAL GAUGE | EACH | |
| 3.8L(4) | 16 GAL | EACH | |
| 3.8L(4) | 18.6 GAL WITH DIGITAL GAUGE | EACH |















