1990
Filter
11 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 5.7L | A/T; 19" CORE | EACH | |
| 5.7L (350) | HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | EACH | |
| 6.2L | DIESEL | EACH | |
| 7.4L | EACH |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| ALL | EACH |
HEATERS
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 5.7L | WITH FI - DRIVER SIDE MOUNT | EACH | |
| 5.7L | WITH FI - PASS SIDE MOUNT | EACH | |
| 6.2L DIESEL | DRIVER SIDE MOUNT | EACH | |
| 6.2L DIESEL | PASSENGER SIDE MOUNT | EACH | |
| 7.4L | WITH FI - DRIVER SIDE MOUNT | EACH | |
| 7.4L | WITH FI - PASS SIDE MOUNT | EACH |
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 5.7L | A/T; 19" CORE | EACH | |
| 5.7L (350) | HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OPTION. MODIFICATIONS MAY BE NECESSARY | EACH | |
| 6.2L | DIESEL | EACH | |
| 7.4L | EACH |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| ALL | EACH |
HEATERS
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 5.7L | WITH FI - DRIVER SIDE MOUNT | EACH | |
| 5.7L | WITH FI - PASS SIDE MOUNT | EACH | |
| 6.2L DIESEL | DRIVER SIDE MOUNT | EACH | |
| 6.2L DIESEL | PASSENGER SIDE MOUNT | EACH | |
| 7.4L | WITH FI - DRIVER SIDE MOUNT | EACH | |
| 7.4L | WITH FI - PASS SIDE MOUNT | EACH |











