2003
Filter
17 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 4.3L | A/T | EACH | |
| 4.8L | A/T | EACH | |
| 4.8L | A/T, 34" CORE W/ TOC & EOC | EACH | |
| 4.8L | A/T & M/T; 34" CORE; WITHOUT EOC | EACH | |
| 5.3L | A/T | EACH | |
| 5.3L | A/T, 34" CORE W/ TOC & EOC | EACH | |
| 5.3L | A/T & M/T; 34" CORE; WITHOUT EOC | EACH | |
| 6.0L | A/T, 34" CORE WITH TOC & EOC | EACH | |
| 6.6L DIESEL | A/T | EACH | |
| 8.1L | WITH ALLISON 5 SPD TRANSMISSION | EACH |
CONDENSERS
CHARGE AIR COOLERS
BLOWER MOTORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| WITH A/C | EACH |
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| FRONT, HD HEATER | EACH |
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 4.3L(X) | WITH MOD CODE TCF, EVAP EMISS, 2 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | EACH | |
| 4.3L(X) | WITH MOD CODE TCU, WITHOUT EVAP EMISS, 1 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | EACH | |
| 4.8L(V) | WITH MOD CODE TCF, EVAP EMISS, 2 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | EACH | |
| 4.8L(V) | WITH MOD CODE TCU, WITHOUT EVAP EMISS, 1 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | EACH | |
| 5.3L(T) | WITH MOD CODE TCF, EVAP EMISS, 2 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | EACH | |
| 5.3L(T) | WITH MOD CODE TCU, WITHOUT EVAP EMISS, 1 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | EACH | |
| 6.0L(N,U) | WITH MOD CODE TCF, EVAP EMISS, 2 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | EACH | |
| 6.0L(N,U) | WITH MOD CODE TCU, WITHOUT EVAP EMISS, 1 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | EACH | |
| 6.6L(1) | EXCEPT COMMERCIAL CHASSIS | EACH | |
| 8.1L(G) | WITH MOD CODE TCF, EVAP EMISS, 2 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | EACH | |
| 8.1L(G) | WITH MOD CODE TCU, WITHOUT EVAP EMISS, 1 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | EACH |
PERFORMANCE OIL COOLERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 6.6L DIESEL | EACH |
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 4.3L | A/T | EACH | |
| 4.8L | A/T | EACH | |
| 4.8L | A/T, 34" CORE W/ TOC & EOC | EACH | |
| 4.8L | A/T & M/T; 34" CORE; WITHOUT EOC | EACH | |
| 5.3L | A/T | EACH | |
| 5.3L | A/T, 34" CORE W/ TOC & EOC | EACH | |
| 5.3L | A/T & M/T; 34" CORE; WITHOUT EOC | EACH | |
| 6.0L | A/T, 34" CORE WITH TOC & EOC | EACH | |
| 6.6L DIESEL | A/T | EACH | |
| 8.1L | WITH ALLISON 5 SPD TRANSMISSION | EACH |
CONDENSERS
CHARGE AIR COOLERS
BLOWER MOTORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| WITH A/C | EACH |
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| FRONT, HD HEATER | EACH |
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 4.3L(X) | WITH MOD CODE TCF, EVAP EMISS, 2 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | EACH | |
| 4.3L(X) | WITH MOD CODE TCU, WITHOUT EVAP EMISS, 1 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | EACH | |
| 4.8L(V) | WITH MOD CODE TCF, EVAP EMISS, 2 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | EACH | |
| 4.8L(V) | WITH MOD CODE TCU, WITHOUT EVAP EMISS, 1 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | EACH | |
| 5.3L(T) | WITH MOD CODE TCF, EVAP EMISS, 2 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | EACH | |
| 5.3L(T) | WITH MOD CODE TCU, WITHOUT EVAP EMISS, 1 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | EACH | |
| 6.0L(N,U) | WITH MOD CODE TCF, EVAP EMISS, 2 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | EACH | |
| 6.0L(N,U) | WITH MOD CODE TCU, WITHOUT EVAP EMISS, 1 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | EACH | |
| 6.6L(1) | EXCEPT COMMERCIAL CHASSIS | EACH | |
| 8.1L(G) | WITH MOD CODE TCF, EVAP EMISS, 2 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | EACH | |
| 8.1L(G) | WITH MOD CODE TCU, WITHOUT EVAP EMISS, 1 PLUG WITHOUT ROBUST FUEL SYS SENDER | EACH |
PERFORMANCE OIL COOLERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 6.6L DIESEL | EACH |















