2007
Filter
21 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 4.3L | WITH TOC & EOC | EACH | |
| 4.3L | WITH TOC NO EOC | EACH | |
| 4.8L | A/T, 34" CORE WITH TOC & EOC | EACH | |
| 5.3L | A/T, 34" CORE WITH TOC & EOC | EACH | |
| 6.0L | A/T, 34" CORE WITH TOC & EOC | EACH | |
| 6.6L DIESEL | A/T | EACH | |
| 8.1L | WITH ALLISON 5 SPD TRANSMISSION | EACH | |
| 8.1L | WITH 4 SPD A/T TRANSMISSION | EACH |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| ALL | EACH |
CHARGE AIR COOLERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 6.6L | DIESEL | EACH | |
| 6.6L DIESEL | OE STYLE CONNECTIONS. SEE ITEM DETAIL PAGE FOR IMPORTANT INFORMATION | EACH | |
| 6.6L DIESEL | 3" INLET, 3 1/4" OUTLET. SEE ITEM DETAIL PAGE FOR IMPORTANT INFORMATION | EACH |
COOLING FANS
BLOWER MOTORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| MOTOR WITH WHEEL | EACH |
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| FRONT, HD HEATER | EACH |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 4.3L (X) | 1500 CLASSIC SERIES - SHORT BOX | EACH | |
| 4.3L (X) | 1500 CLASSIC SERIES - LONG BOX | EACH | |
| 5.3L (T) | ELECTRIC W/ EVAP EMISSIONS | EACH | |
| 5.3L (T) | ELECTRIC W/ EVAP EMISSIONS - LONG BOX | EACH | |
| 6.0L (K) | 2500 & 3500 | EACH | |
| 6.0L (U) | 2500 CLASSIC SERIES - 133, 157.5, 167" WB WITHOUT EVAP EMISSIONS | EACH | |
| 6.0L (U) | 3500 CLASSIC SERIES - 133, 157.5, 167" WB WITHOUT EVAP EMISSIONS | EACH | |
| 6.0L (U) | 2500 CLASSIC SERIES - 143.5 OR 153" WB WITH EVAP EMISSIONS | EACH | |
| 6.0L (U) | 3500 CLASSIC SERIES - 143.5 OR 153" WB WITH EVAP EMISSIONS | EACH | |
| 6.0L (U) | 2500 CLASSIC SERIES - 143.5 OR 153" WB WITHOUT EVAP EMISSIONS | EACH | |
| 6.0L (U) | 3500 CLASSIC SERIES - 143.5 OR 153" WB WITHOUT EVAP EMISSIONS | EACH | |
| 6.0L (U) | 2500 CLASSIC SERIES - 133, 157.5, 167" WB WITH EVAP EMISSIONS | EACH | |
| 6.0L (U) | 3500 CLASSIC SERIES - 133, 157.5, 167" WB WITH EVAP EMISSIONS | EACH | |
| 6.6L DIESEL | 2500 & 3500 | EACH | |
| 8.1L (G) | 2500 CLASSIC SERIES - 133, 157.5, 167" WB WITHOUT EVAP EMISSIONS | EACH | |
| 8.1L (G) | 3500 CLASSIC SERIES - 133, 157.5, 167" WB WITHOUT EVAP EMISSIONS | EACH | |
| 8.1L (G) | 2500 CLASSIC SERIES - 143.5 OR 153" WB WITH EVAP EMISSIONS | EACH | |
| 8.1L (G) | 3500 CLASSIC SERIES - 143.5 OR 153" WB WITH EVAP EMISSIONS | EACH | |
| 8.1L (G) | 2500 CLASSIC SERIES - 143.5 OR 153" WB WITHOUT EVAP EMISSIONS | EACH | |
| 8.1L (G) | 3500 CLASSIC SERIES - 143.5 OR 153" WB WITHOUT EVAP EMISSIONS | EACH | |
| 8.1L (G) | 2500 CLASSIC SERIES - 133, 157.5, 167" WB WITH EVAP EMISSIONS | EACH | |
| 8.1L (G) | 3500 CLASSIC SERIES - 133, 157.5, 167" WB WITH EVAP EMISSIONS | EACH |
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 4.3L | WITH TOC & EOC | EACH | |
| 4.3L | WITH TOC NO EOC | EACH | |
| 4.8L | A/T, 34" CORE WITH TOC & EOC | EACH | |
| 5.3L | A/T, 34" CORE WITH TOC & EOC | EACH | |
| 6.0L | A/T, 34" CORE WITH TOC & EOC | EACH | |
| 6.6L DIESEL | A/T | EACH | |
| 8.1L | WITH ALLISON 5 SPD TRANSMISSION | EACH | |
| 8.1L | WITH 4 SPD A/T TRANSMISSION | EACH |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| ALL | EACH |
CHARGE AIR COOLERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 6.6L | DIESEL | EACH | |
| 6.6L DIESEL | OE STYLE CONNECTIONS. SEE ITEM DETAIL PAGE FOR IMPORTANT INFORMATION | EACH | |
| 6.6L DIESEL | 3" INLET, 3 1/4" OUTLET. SEE ITEM DETAIL PAGE FOR IMPORTANT INFORMATION | EACH |
COOLING FANS
BLOWER MOTORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| MOTOR WITH WHEEL | EACH |
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| FRONT, HD HEATER | EACH |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 4.3L (X) | 1500 CLASSIC SERIES - SHORT BOX | EACH | |
| 4.3L (X) | 1500 CLASSIC SERIES - LONG BOX | EACH | |
| 5.3L (T) | ELECTRIC W/ EVAP EMISSIONS | EACH | |
| 5.3L (T) | ELECTRIC W/ EVAP EMISSIONS - LONG BOX | EACH | |
| 6.0L (K) | 2500 & 3500 | EACH | |
| 6.0L (U) | 2500 CLASSIC SERIES - 133, 157.5, 167" WB WITHOUT EVAP EMISSIONS | EACH | |
| 6.0L (U) | 3500 CLASSIC SERIES - 133, 157.5, 167" WB WITHOUT EVAP EMISSIONS | EACH | |
| 6.0L (U) | 2500 CLASSIC SERIES - 143.5 OR 153" WB WITH EVAP EMISSIONS | EACH | |
| 6.0L (U) | 3500 CLASSIC SERIES - 143.5 OR 153" WB WITH EVAP EMISSIONS | EACH | |
| 6.0L (U) | 2500 CLASSIC SERIES - 143.5 OR 153" WB WITHOUT EVAP EMISSIONS | EACH | |
| 6.0L (U) | 3500 CLASSIC SERIES - 143.5 OR 153" WB WITHOUT EVAP EMISSIONS | EACH | |
| 6.0L (U) | 2500 CLASSIC SERIES - 133, 157.5, 167" WB WITH EVAP EMISSIONS | EACH | |
| 6.0L (U) | 3500 CLASSIC SERIES - 133, 157.5, 167" WB WITH EVAP EMISSIONS | EACH | |
| 6.6L DIESEL | 2500 & 3500 | EACH | |
| 8.1L (G) | 2500 CLASSIC SERIES - 133, 157.5, 167" WB WITHOUT EVAP EMISSIONS | EACH | |
| 8.1L (G) | 3500 CLASSIC SERIES - 133, 157.5, 167" WB WITHOUT EVAP EMISSIONS | EACH | |
| 8.1L (G) | 2500 CLASSIC SERIES - 143.5 OR 153" WB WITH EVAP EMISSIONS | EACH | |
| 8.1L (G) | 3500 CLASSIC SERIES - 143.5 OR 153" WB WITH EVAP EMISSIONS | EACH | |
| 8.1L (G) | 2500 CLASSIC SERIES - 143.5 OR 153" WB WITHOUT EVAP EMISSIONS | EACH | |
| 8.1L (G) | 3500 CLASSIC SERIES - 143.5 OR 153" WB WITHOUT EVAP EMISSIONS | EACH | |
| 8.1L (G) | 2500 CLASSIC SERIES - 133, 157.5, 167" WB WITH EVAP EMISSIONS | EACH | |
| 8.1L (G) | 3500 CLASSIC SERIES - 133, 157.5, 167" WB WITH EVAP EMISSIONS | EACH |


















