2021
Filter
10 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.6L | WITH STANDARD COOLING, WITH R134a REFRIGERNAT | EACH | |
| 3.6L | WITH HEAVY DUTY COOLING | EACH | |
| 5.7L | WITH HD COOLING | EACH | |
| 5.7L | WITH R1234YF REFRIGERANT ONLY | EACH | |
| 6.2L | EACH | ||
| 6.4L | EACH |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 2.0L | WL SERIES | each | |
| 3.6L | WK SERIES | EACH | |
| 3.6L | L SERIES | each | |
| 3.6L | WL SERIES | each | |
| 5.7L | WK SERIES | EACH | |
| 5.7L | L SERIES | each | |
| 5.7L | WL SERIES | each | |
| 6.2L | EACH | ||
| 6.4L | EACH |
COOLING FANS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.6L | EACH | ||
| 3.6L | WITH BRUSHLESS MOTOR | each | |
| 5.7L | EACH | ||
| 5.7L | WITH BRUSHLESS MOTOR | each | |
| 6.4L | EACH | ||
| 6.4L | WITH BRUSHLESS MOTOR | each |
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.6L | WITH STANDARD COOLING, WITH R134a REFRIGERNAT | EACH | |
| 3.6L | WITH HEAVY DUTY COOLING | EACH | |
| 5.7L | WITH HD COOLING | EACH | |
| 5.7L | WITH R1234YF REFRIGERANT ONLY | EACH | |
| 6.2L | EACH | ||
| 6.4L | EACH |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 2.0L | WL SERIES | each | |
| 3.6L | WK SERIES | EACH | |
| 3.6L | L SERIES | each | |
| 3.6L | WL SERIES | each | |
| 5.7L | WK SERIES | EACH | |
| 5.7L | L SERIES | each | |
| 5.7L | WL SERIES | each | |
| 6.2L | EACH | ||
| 6.4L | EACH |
COOLING FANS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 3.6L | EACH | ||
| 3.6L | WITH BRUSHLESS MOTOR | each | |
| 5.7L | EACH | ||
| 5.7L | WITH BRUSHLESS MOTOR | each | |
| 6.4L | EACH | ||
| 6.4L | WITH BRUSHLESS MOTOR | each |










