1983
Filter
16 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 2.5L | HEAVY DUTY | EACH | |
| 2.5L | WITH AC | EACH | |
| 2.5L | WITHOUT AC | EACH | |
| 3.0L | HEAVY DUTY | EACH | |
| 3.0L | WITH OR WITHOUT AC | EACH | |
| 3.8L | DIESEL | EACH | |
| 4.3L | DIESEL | EACH |
BLOWER MOTORS
HEATERS
GAS TANKS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 2.5L(R) | W F.I. WITHOUT DIGITAL GAUGE | EACH | |
| 2.5L(R) | WITHOUT F.I. | EACH | |
| 2.8L(X) | WITHOUT F.I. | EACH | |
| 3.0L(E) | WITH F.I. WITH 2 OUTLET | EACH | |
| 3.0L(E) | WITHOUT F.I. WITHOUT DIGITAL GAUGE 3 OUTLET | EACH |
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 2.5L | HEAVY DUTY | EACH | |
| 2.5L | WITH AC | EACH | |
| 2.5L | WITHOUT AC | EACH | |
| 3.0L | HEAVY DUTY | EACH | |
| 3.0L | WITH OR WITHOUT AC | EACH | |
| 3.8L | DIESEL | EACH | |
| 4.3L | DIESEL | EACH |
BLOWER MOTORS
HEATERS
GAS TANKS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 2.5L(R) | W F.I. WITHOUT DIGITAL GAUGE | EACH | |
| 2.5L(R) | WITHOUT F.I. | EACH | |
| 2.8L(X) | WITHOUT F.I. | EACH | |
| 3.0L(E) | WITH F.I. WITH 2 OUTLET | EACH | |
| 3.0L(E) | WITHOUT F.I. WITHOUT DIGITAL GAUGE 3 OUTLET | EACH |
















