1987
Filter
16 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 2.5L | HEAVY DUTY | EACH | |
| 2.5L | WITH AC | EACH | |
| 2.5L | WITHOUT AC | EACH | |
| 2.8L | HEAVY DUTY | EACH | |
| 2.8L | WITH OR WITHOUT AC | EACH | |
| 3.3L | EACH |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| ALL | EACH |
BLOWER MOTORS
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| WITH A/C | EACH |
GAS TANKS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 2.5L(R) | EACH | ||
| 2.8L(W) | SW | EACH | |
| 2.8L(W) | EXC SW WITH HARNESS CODE ARA 4 WIRE | EACH | |
| 2.8L(W) | EXC SW WITH HARNESS CODE ARA 4 WIRE | EACH | |
| 3.8L(3) | SW | EACH |
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 2.5L | HEAVY DUTY | EACH | |
| 2.5L | WITH AC | EACH | |
| 2.5L | WITHOUT AC | EACH | |
| 2.8L | HEAVY DUTY | EACH | |
| 2.8L | WITH OR WITHOUT AC | EACH | |
| 3.3L | EACH |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| ALL | EACH |
BLOWER MOTORS
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| WITH A/C | EACH |
GAS TANKS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 2.5L(R) | EACH | ||
| 2.8L(W) | SW | EACH | |
| 2.8L(W) | EXC SW WITH HARNESS CODE ARA 4 WIRE | EACH | |
| 2.8L(W) | EXC SW WITH HARNESS CODE ARA 4 WIRE | EACH | |
| 3.8L(3) | SW | EACH |















