1989
Filter
18 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 2.5L | HEAVY DUTY | EACH | |
| 2.5L | WITH AC | EACH | |
| 2.5L | WITHOUT AC | EACH | |
| 2.8L | HEAVY DUTY | EACH | |
| 2.8L | WITH OR WITHOUT AC | EACH | |
| 3.3L | EACH |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| ALL | EACH |
BLOWER MOTORS
HEATERS
GAS TANKS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 2.5L(R) | EACH | ||
| 2.5L(R) | EACH | ||
| 2.8L(W) | EXC SW | EACH | |
| 2.8L(W) | SW WITH HARNESS CODE APY | EACH | |
| 2.8L(W) | EXC SW | EACH | |
| 2.8L(W) | SW WITH HARNESS CODE APY | EACH | |
| 3.3L(N) | EXC SW | EACH | |
| 3.3L(N) | SW WITH HARNESS CODE APS | EACH | |
| 3.3L(N) | EXC SW | EACH | |
| 3.3L(N) | SW WITH HARNESS CODE APS | EACH |
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 2.5L | HEAVY DUTY | EACH | |
| 2.5L | WITH AC | EACH | |
| 2.5L | WITHOUT AC | EACH | |
| 2.8L | HEAVY DUTY | EACH | |
| 2.8L | WITH OR WITHOUT AC | EACH | |
| 3.3L | EACH |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| ALL | EACH |
BLOWER MOTORS
HEATERS
GAS TANKS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 2.5L(R) | EACH | ||
| 2.5L(R) | EACH | ||
| 2.8L(W) | EXC SW | EACH | |
| 2.8L(W) | SW WITH HARNESS CODE APY | EACH | |
| 2.8L(W) | EXC SW | EACH | |
| 2.8L(W) | SW WITH HARNESS CODE APY | EACH | |
| 3.3L(N) | EXC SW | EACH | |
| 3.3L(N) | SW WITH HARNESS CODE APS | EACH | |
| 3.3L(N) | EXC SW | EACH | |
| 3.3L(N) | SW WITH HARNESS CODE APS | EACH |















