1980
Filter
20 items
content loaded
RADIATORS
CONDENSERS
BLOWER MOTORS
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
GAS TANKS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| STATION WAGON, WITHOUT FILL NECK | EACH | ||
| STATION WAGON, WITH FILL NECK | EACH | ||
| EXC. STATION WAGON, WITHOUT FILL NECK | EACH | ||
| EXC. STATION WAGON, WITH FILL NECK, DIESEL | EACH | ||
| EXC. STATION WAGON, WITH FILL NECK, GAS | EACH |
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| STATION WAGON, WITH FILL NECK | EACH | ||
| STATION WAGON, WITHOUT FILL NECK | EACH | ||
| EXC. STATION WAGON, WITH FILL NECK, DIESEL | EACH | ||
| EXC. STATION WAGON, WITH FILL NECK, GAS | EACH | ||
| EXC. STATION WAGON, WITHOUT FILL NECK | EACH |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 4.3L | EXC SW - WITHOUT A/C 24 GAL 2 OUTLET | EACH | |
| 4.9L | EXC SW - WITHOUT A/C 24 GAL 2 OUTLET | EACH | |
| 4.9L | SW - WITHOUT A/C 2 OUTLET | EACH | |
| 5.7L | EXC SW - WITHOUT A/C 24 GAL 2 OUTLET | EACH | |
| 5.7L | EXC SW - WITH A/C 24 GAL 3 OUTLET | EACH | |
| 5.7L | SW - WITHOUT A/C 2 OUTLET | EACH |
RADIATORS
CONDENSERS
BLOWER MOTORS
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
GAS TANKS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| STATION WAGON, WITHOUT FILL NECK | EACH | ||
| STATION WAGON, WITH FILL NECK | EACH | ||
| EXC. STATION WAGON, WITHOUT FILL NECK | EACH | ||
| EXC. STATION WAGON, WITH FILL NECK, DIESEL | EACH | ||
| EXC. STATION WAGON, WITH FILL NECK, GAS | EACH |
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| STATION WAGON, WITH FILL NECK | EACH | ||
| STATION WAGON, WITHOUT FILL NECK | EACH | ||
| EXC. STATION WAGON, WITH FILL NECK, DIESEL | EACH | ||
| EXC. STATION WAGON, WITH FILL NECK, GAS | EACH | ||
| EXC. STATION WAGON, WITHOUT FILL NECK | EACH |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 4.3L | EXC SW - WITHOUT A/C 24 GAL 2 OUTLET | EACH | |
| 4.9L | EXC SW - WITHOUT A/C 24 GAL 2 OUTLET | EACH | |
| 4.9L | SW - WITHOUT A/C 2 OUTLET | EACH | |
| 5.7L | EXC SW - WITHOUT A/C 24 GAL 2 OUTLET | EACH | |
| 5.7L | EXC SW - WITH A/C 24 GAL 3 OUTLET | EACH | |
| 5.7L | SW - WITHOUT A/C 2 OUTLET | EACH |



















