1976
Filter
12 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 5.7L | WITH AC OR HEAVY DUTY | EACH | |
| 5.7L | WITH HD COOLING; 4 ROW | EACH | |
| 5.7L | WITHOUT AC | EACH | |
| 6.6L | WITH AC OR HEAVY DUTY | EACH | |
| 6.6L | WITH HD COOLING; 4 ROW | EACH | |
| 7.5L | WITH AC OR HEAVY DUTY | EACH | |
| 7.5L | WITH HD COOLING; 4 ROW | EACH |
BLOWER MOTORS
HEATERS
GAS TANKS
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EXC STATION WAGON | EACH |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 5.7L | EXC SW - WITHOUT A/C 2 OUTLET | EACH | |
| 5.7L | EXC SW - WITH A/C 3 OUTLET | EACH | |
| 6.6L | EXC SW - WITHOUT A/C 2 OUTLET | EACH | |
| 6.6L | EXC SW - WITH A/C 3 OUTLET | EACH | |
| 7.5L | EXC SW - WITHOUT A/C 2 OUTLET | EACH | |
| 7.5L | EXC SW - WITH A/C 3 OUTLET | EACH |
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 5.7L | WITH AC OR HEAVY DUTY | EACH | |
| 5.7L | WITH HD COOLING; 4 ROW | EACH | |
| 5.7L | WITHOUT AC | EACH | |
| 6.6L | WITH AC OR HEAVY DUTY | EACH | |
| 6.6L | WITH HD COOLING; 4 ROW | EACH | |
| 7.5L | WITH AC OR HEAVY DUTY | EACH | |
| 7.5L | WITH HD COOLING; 4 ROW | EACH |
BLOWER MOTORS
HEATERS
GAS TANKS
GAS TANK STRAPS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EXC STATION WAGON | EACH |
SENDING UNITS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 5.7L | EXC SW - WITHOUT A/C 2 OUTLET | EACH | |
| 5.7L | EXC SW - WITH A/C 3 OUTLET | EACH | |
| 6.6L | EXC SW - WITHOUT A/C 2 OUTLET | EACH | |
| 6.6L | EXC SW - WITH A/C 3 OUTLET | EACH | |
| 7.5L | EXC SW - WITHOUT A/C 2 OUTLET | EACH | |
| 7.5L | EXC SW - WITH A/C 3 OUTLET | EACH |












