2006
Filter
8 items
content loaded
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 2.4L | 1" THICK CORE | EACH | |
| 2.4L | 5/8 THICK CORE | EACH | |
| 3.0L | 1" THICK CORE | EACH | |
| 3.0L | 5/8" THICK CORE | EACH | |
| 3.3L | 1" THICK CORE | EACH |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 2.4L | EACH | ||
| 2.4L | EACH | ||
| 3.0L | EACH | ||
| 3.3L | FROM 2/06 | EACH | |
| 3.3L | THROUGH 1/06 | EACH |
COOLING FANS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| L4 | USA BUILT | EACH |
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |
RADIATORS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 2.4L | 1" THICK CORE | EACH | |
| 2.4L | 5/8 THICK CORE | EACH | |
| 3.0L | 1" THICK CORE | EACH | |
| 3.0L | 5/8" THICK CORE | EACH | |
| 3.3L | 1" THICK CORE | EACH |
CONDENSERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| 2.4L | EACH | ||
| 2.4L | EACH | ||
| 3.0L | EACH | ||
| 3.3L | FROM 2/06 | EACH | |
| 3.3L | THROUGH 1/06 | EACH |
COOLING FANS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| L4 | USA BUILT | EACH |
HEATERS
| Description | Engine Size | Notes | U/M |
|---|---|---|---|
| EACH |








